Domains
Domain pricing
Every extension we sell, with what a year of it costs to register, to renew and to transfer.
274 extensions, each priced for one year.
274 extensions
| Extension | Registration | Renewal | Transfer |
|---|---|---|---|
| .academy | € 31,19 | € 31,19 | € 31,19 |
| .accountants | € 1,25 | € 1,25 | € 1,25 |
| .actor | € 1,25 | € 1,25 | € 1,25 |
| .adult | € 78,62 | € 78,62 | € 78,62 |
| .agency | € 26,20 | € 26,20 | € 26,20 |
| .airforce | € 31,19 | € 31,19 | € 31,19 |
| .appPopular | € 18,71 | € 18,71 | € 18,71 |
| .archi | € 79,47 | € 79,47 | € 79,47 |
| .army | € 31,20 | € 31,20 | € 31,20 |
| .asia | € 27,46 | € 32,45 | € 27,46 |
| .associates | € 31,19 | € 31,19 | € 31,19 |
| .attorney | € 1,25 | € 1,25 | € 1,25 |
| .au | € 9,98 | € 9,98 | € 9,98 |
| .auction | € 1,25 | € 1,25 | € 1,25 |
| .auto | € 2.996,21 | € 2.996,21 | € 2.996,21 |
| .band | € 24,96 | € 24,96 | € 24,96 |
| .bar | € 1,25 | € 1,91 | € 1,25 |
| .bargains | € 31,19 | € 31,19 | € 31,19 |
| .beer | € 26,21 | € 26,21 | € 26,21 |
| .bet | € 18,00 | € 18,00 | € 18,00 |
| .bid | € 1,25 | € 1,25 | € 1,25 |
| .bike | € 31,19 | € 31,19 | € 31,19 |
| .bio | € 64,49 | € 64,49 | € 64,49 |
| .biz | € 17,02 | € 17,02 | € 17,02 |
| .black | € 40,18 | € 40,18 | € 40,18 |
| .blackfriday | € 1,25 | € 1,25 | € 1,25 |
| .blog | € 31,19 | € 31,19 | € 31,19 |
| .blue | € 3,04 | € 3,04 | € 3,04 |
| .bm | € 7,48 | € 7,48 | € 7,48 |
| .bond | € 8,73 | € 8,73 | € 8,73 |
| .boutique | € 36,18 | € 36,18 | € 36,18 |
| .br | € 12,47 | € 12,47 | € 12,47 |
| .build | € 1,25 | € 1,25 | € 1,25 |
| .business | € 8,73 | € 8,73 | € 8,73 |
| .buzz | € 1,25 | € 1,25 | € 1,25 |
| .bz | € 14,98 | € 14,98 | € 14,98 |
| .ca | € 12,48 | € 12,48 | € 12,48 |
| .cafe | € 38,68 | € 38,68 | € 38,68 |
| .camera | € 51,16 | € 51,16 | € 51,16 |
| .camp | € 51,16 | € 51,16 | € 51,16 |
| .capetown | € 1,25 | € 1,25 | € 1,25 |
| .career | € 1,25 | € 1,25 | € 1,25 |
| .casa | € 26,21 | € 26,21 | € 26,21 |
| .cash | € 31,19 | € 31,19 | € 31,19 |
| .casino | € 124,79 | € 124,79 | € 124,79 |
| .cc | € 24,95 | € 24,95 | € 24,95 |
| .center | € 21,21 | € 21,21 | € 21,21 |
| .cheap | € 32,44 | € 32,44 | € 32,44 |
| .city | € 21,21 | € 21,21 | € 21,21 |
| .cleaning | € 51,16 | € 51,16 | € 51,16 |
| .click | € 1,25 | € 1,25 | € 1,25 |
| .cloud | € 23,70 | € 23,70 | € 23,70 |
| .club | € 1,25 | € 1,25 | € 1,25 |
| .cn | € 5,61 | € 5,61 | € 5,61 |
| .co | € 12,48 | € 12,48 | € 12,48 |
| .coffee | € 31,19 | € 31,19 | € 31,19 |
| .comPopular | € 15,11 | € 16,79 | € 15,59 |
| .community | € 36,18 | € 36,18 | € 36,18 |
| .company | € 21,21 | € 21,21 | € 21,21 |
| .consulting | € 1,25 | € 1,25 | € 1,25 |
| .cooking | € 1,25 | € 1,25 | € 1,25 |
| .cool | € 31,19 | € 31,19 | € 31,19 |
| .country | € 1,25 | € 1,25 | € 1,25 |
| .coupons | € 51,16 | € 51,16 | € 51,16 |
| .courses | € 38,68 | € 38,68 | € 38,68 |
| .credit | € 1,25 | € 1,25 | € 1,25 |
| .creditcard | € 1,25 | € 1,25 | € 1,25 |
| .cricket | € 2,50 | € 2,50 | € 2,50 |
| .cx | € 1,25 | € 1,25 | € 1,25 |
| .cymru | € 18,72 | € 18,72 | € 18,72 |
| .date | € 37,43 | € 37,43 | € 37,43 |
| .deals | € 36,18 | € 36,18 | € 36,18 |
| .degree | € 43,68 | € 43,68 | € 43,68 |
| .dentist | € 32,45 | € 32,45 | € 32,45 |
| .design | € 62,40 | € 62,40 | € 62,40 |
| .devPopular | € 16,22 | € 16,22 | € 16,22 |
| .digital | € 38,68 | € 38,68 | € 38,68 |
| .directory | € 23,70 | € 23,70 | € 23,70 |
| .do | € 131,03 | € 131,03 | € 131,03 |
| .doctor | € 99,82 | € 99,82 | € 99,82 |
| .dog | € 51,16 | € 51,16 | € 51,16 |
| .durban | € 1,25 | € 1,25 | € 1,25 |
| .education | € 33,69 | € 33,69 | € 33,69 |
| € 21,21 | € 21,21 | € 21,21 | |
| .energy | € 137,27 | € 137,27 | € 137,27 |
| .engineer | € 28,71 | € 28,71 | € 28,71 |
| .es | € 7,67 | € 7,67 | € 7,67 |
| .eu | € 24,95 | € 24,95 | € 24,95 |
| .expert | € 58,65 | € 58,65 | € 58,65 |
| .express | € 36,18 | € 36,18 | € 36,18 |
| .faith | € 37,43 | € 37,43 | € 37,43 |
| .family | € 23,70 | € 23,70 | € 23,70 |
| .fans | € 76,11 | € 76,11 | € 76,11 |
| .fashion | € 27,46 | € 27,46 | € 27,46 |
| .feedback | € 31,19 | € 31,19 | € 31,19 |
| .fishing | € 1,25 | € 1,25 | € 1,25 |
| .fit | € 31,20 | € 31,20 | € 31,20 |
| .fitness | € 36,18 | € 36,18 | € 36,18 |
| .florist | € 36,18 | € 36,18 | € 36,18 |
| .fm | € 128,52 | € 128,52 | € 128,52 |
| .forsale | € 1,25 | € 1,25 | € 1,25 |
| .foundation | € 33,69 | € 33,69 | € 33,69 |
| .fr | € 8,73 | € 8,73 | € 8,73 |
| .fun | € 23,70 | € 23,70 | € 23,70 |
| .furniture | € 121,04 | € 121,04 | € 121,04 |
| .futbol | € 1,25 | € 1,25 | € 1,25 |
| .games | € 18,71 | € 18,71 | € 18,71 |
| .garden | € 27,46 | € 27,46 | € 27,46 |
| .gift | € 1,25 | € 1,25 | € 1,25 |
| .gives | € 24,96 | € 24,96 | € 24,96 |
| .glass | € 51,16 | € 51,16 | € 51,16 |
| .global | € 1,25 | € 1,25 | € 1,25 |
| .gmbh | € 31,19 | € 31,19 | € 31,19 |
| .gold | € 124,79 | € 124,79 | € 124,79 |
| .green | € 93,59 | € 93,59 | € 93,59 |
| .group | € 21,21 | € 21,21 | € 21,21 |
| .guru | € 31,19 | € 31,19 | € 31,19 |
| .haus | € 1,25 | € 1,25 | € 1,25 |
| .health | € 76,11 | € 76,11 | € 76,11 |
| .hiphop | € 1,25 | € 1,25 | € 1,25 |
| .horse | € 1,25 | € 1,25 | € 1,25 |
| .hospital | € 51,16 | € 51,16 | € 51,16 |
| .host | € 1,25 | € 1,25 | € 1,25 |
| .immobilien | € 1,25 | € 1,25 | € 1,25 |
| .in | € 20,27 | € 20,27 | € 20,27 |
| .info | € 17,39 | € 17,34 | € 17,34 |
| .ink | € 1,25 | € 1,25 | € 1,25 |
| .international | € 26,20 | € 26,20 | € 26,20 |
| .investments | € 1,25 | € 1,25 | € 1,25 |
| .ioPopular | € 63,64 | € 63,64 | € 63,64 |
| .irish | € 37,44 | € 37,44 | € 37,44 |
| .jetzt | € 21,21 | € 21,21 | € 21,21 |
| .jobs | € 1,25 | € 1,25 | € 1,25 |
| .joburg | € 1,25 | € 1,25 | € 1,25 |
| .kaufen | € 1,25 | € 1,25 | € 1,25 |
| .kim | € 3,04 | € 3,04 | € 3,04 |
| .kitchen | € 51,16 | € 51,16 | € 51,16 |
| .lat | € 31,19 | € 31,19 | € 31,19 |
| .law | € 104,81 | € 104,81 | € 104,81 |
| .lawyer | € 1,25 | € 1,25 | € 1,25 |
| .legal | € 68,63 | € 68,63 | € 68,63 |
| .lgbt | € 38,69 | € 38,69 | € 38,69 |
| .life | € 31,19 | € 31,19 | € 31,19 |
| .link | € 1,25 | € 1,25 | € 1,25 |
| .live | € 23,70 | € 23,70 | € 23,70 |
| .loans | € 1,25 | € 1,25 | € 1,25 |
| .lotto | € 1.873,10 | € 1.873,10 | € 1.873,10 |
| .love | € 29,94 | € 29,94 | € 29,94 |
| .ltd | € 21,21 | € 21,21 | € 21,21 |
| .ltda | € 43,67 | € 43,67 | € 43,67 |
| .luxury | € 1,25 | € 1,25 | € 1,25 |
| .market | € 26,21 | € 26,21 | € 26,21 |
| .markets | € 56,16 | € 56,16 | € 56,16 |
| .me | € 67,40 | € 67,40 | € 67,40 |
| .media | € 38,68 | € 38,68 | € 38,68 |
| .men | € 24,96 | € 24,96 | € 24,96 |
| .menu | € 1,25 | € 1,25 | € 1,25 |
| .miami | € 18,71 | € 18,71 | € 18,71 |
| .mn | € 94,84 | € 94,84 | € 94,84 |
| .mobi | € 39,56 | € 39,56 | € 39,56 |
| .moda | € 1,25 | € 1,25 | € 1,25 |
| .mortgage | € 38,69 | € 38,69 | € 38,69 |
| .mx | € 48,66 | € 48,66 | € 48,66 |
| .my | € 28,70 | € 28,70 | € 28,70 |
| .name | € 15,59 | € 15,59 | € 15,59 |
| .navy | € 31,20 | € 31,20 | € 31,20 |
| .net | € 14,39 | € 15,59 | € 15,59 |
| .network | € 26,20 | € 26,20 | € 26,20 |
| .news | € 23,70 | € 23,70 | € 23,70 |
| .ngo | € 44,93 | € 44,93 | € 44,93 |
| .ninja | € 1,25 | € 1,25 | € 1,25 |
| .nyc | € 1,25 | € 1,25 | € 1,25 |
| .onl | € 2.494,56 | € 2.494,56 | € 2.494,56 |
| .online | € 38,68 | € 38,68 | € 38,68 |
| .ooo | € 6,24 | € 6,24 | € 6,24 |
| .org | € 14,39 | € 15,59 | € 15,59 |
| .page | € 13,72 | € 13,72 | € 13,72 |
| .party | € 2,50 | € 2,50 | € 2,50 |
| .pet | € 18,00 | € 18,00 | € 18,00 |
| .photo | € 1,25 | € 1,25 | € 1,25 |
| .photography | € 21,21 | € 21,21 | € 21,21 |
| .physio | € 91,08 | € 91,08 | € 91,08 |
| .pics | € 1,25 | € 1,25 | € 1,25 |
| .pictures | € 1,25 | € 1,25 | € 1,25 |
| .pink | € 3,04 | € 3,04 | € 3,04 |
| .place | € 22,46 | € 22,46 | € 22,46 |
| .plumbing | € 51,16 | € 51,16 | € 51,16 |
| .plus | € 36,18 | € 36,18 | € 36,18 |
| .poker | € 46,48 | € 46,48 | € 46,48 |
| .porn | € 78,62 | € 78,62 | € 78,62 |
| .press | € 1,25 | € 1,25 | € 1,25 |
| .pro | € 13,77 | € 13,77 | € 13,77 |
| .productions | € 36,18 | € 36,18 | € 36,18 |
| .promo | € 18,00 | € 18,00 | € 18,00 |
| .property | € 1,25 | € 1,25 | € 1,25 |
| .pub | € 1,25 | € 1,25 | € 1,25 |
| .pw | € 11,22 | € 11,22 | € 9,99 |
| .quebec | € 1,25 | € 1,25 | € 1,25 |
| .red | € 3,04 | € 3,04 | € 3,04 |
| .rehab | € 31,20 | € 31,20 | € 31,20 |
| .reisen | € 22,46 | € 22,46 | € 22,46 |
| .republican | € 31,20 | € 31,20 | € 31,20 |
| .rest | € 1,25 | € 1,25 | € 1,25 |
| .review | € 37,43 | € 37,43 | € 37,43 |
| .reviews | € 1,25 | € 1,25 | € 1,25 |
| .rich | € 2.494,56 | € 2.494,56 | € 2.494,56 |
| .rip | € 18,71 | € 18,71 | € 18,71 |
| .rocks | € 1,25 | € 1,25 | € 1,25 |
| .rodeo | € 1,25 | € 1,25 | € 1,25 |
| .run | € 23,70 | € 23,70 | € 23,70 |
| .sale | € 31,20 | € 31,20 | € 31,20 |
| .science | € 2,50 | € 2,50 | € 2,50 |
| .scot | € 37,43 | € 37,43 | € 37,43 |
| .services | € 36,18 | € 36,18 | € 36,18 |
| .sex | € 93,58 | € 93,58 | € 93,58 |
| .sexy | € 1,25 | € 1,25 | € 1,25 |
| .shiksha | € 2,49 | € 2,49 | € 2,49 |
| .shoes | € 51,16 | € 51,16 | € 51,16 |
| .shopping | € 31,19 | € 31,19 | € 31,19 |
| .singles | € 36,18 | € 36,18 | € 36,18 |
| .site | € 31,20 | € 31,20 | € 31,20 |
| .ski | € 46,08 | € 46,08 | € 46,08 |
| .social | € 1,25 | € 1,25 | € 1,25 |
| .software | € 26,21 | € 26,21 | € 26,21 |
| .solar | € 51,16 | € 51,16 | € 51,16 |
| .solutions | € 21,21 | € 21,21 | € 21,21 |
| .soy | € 23,72 | € 23,72 | € 23,72 |
| .space | € 1,25 | € 1,25 | € 1,25 |
| .srl | € 39,93 | € 39,93 | € 39,93 |
| .store | € 61,14 | € 61,14 | € 61,14 |
| .stream | € 31,19 | € 31,19 | € 31,19 |
| .studio | € 23,70 | € 23,70 | € 23,70 |
| .study | € 31,19 | € 31,19 | € 31,19 |
| .surf | € 26,21 | € 26,21 | € 26,21 |
| .systems | € 21,21 | € 21,21 | € 21,21 |
| .tattoo | € 1,25 | € 1,25 | € 1,25 |
| .tech | € 44,93 | € 44,93 | € 44,93 |
| .technology | € 26,20 | € 26,20 | € 26,20 |
| .tips | € 21,21 | € 21,21 | € 21,21 |
| .tires | € 137,27 | € 137,27 | € 137,27 |
| .today | € 21,21 | € 21,21 | € 21,21 |
| .tools | € 31,19 | € 31,19 | € 31,19 |
| .toys | € 51,16 | € 51,16 | € 51,16 |
| .trade | € 1,25 | € 1,25 | € 1,25 |
| .trading | € 76,11 | € 76,11 | € 76,11 |
| .travel | € 121,04 | € 121,04 | € 121,04 |
| .tube | € 31,19 | € 31,19 | € 31,19 |
| .tv | € 37,43 | € 37,43 | € 37,43 |
| .uk | € 1,56 | € 1,56 | € 1,56 |
| .uno | € 1,25 | € 1,25 | € 1,25 |
| .us | € 15,59 | € 15,59 | € 15,59 |
| .vegas | € 1,25 | € 1,25 | € 1,25 |
| .vet | € 24,96 | € 24,96 | € 24,96 |
| .video | € 22,46 | € 22,46 | € 22,46 |
| .vin | € 58,65 | € 58,65 | € 58,65 |
| .vip | € 16,22 | € 16,22 | € 16,22 |
| .vodka | € 1,25 | € 1,25 | € 1,25 |
| .vote | € 74,88 | € 74,88 | € 74,88 |
| .voto | € 74,88 | € 74,88 | € 74,88 |
| .wales | € 18,72 | € 18,72 | € 18,72 |
| .webcam | € 1,25 | € 1,25 | € 1,25 |
| .website | € 1,25 | € 1,25 | € 1,25 |
| .wedding | € 29,94 | € 29,94 | € 29,94 |
| .wien | € 1,68 | € 1,68 | € 1,68 |
| .wiki | € 28,70 | € 28,70 | € 28,70 |
| .win | € 24,96 | € 24,96 | € 24,96 |
| .work | € 2,50 | € 2,50 | € 2,50 |
| .works | € 31,19 | € 31,19 | € 31,19 |
| .world | € 31,19 | € 31,19 | € 31,19 |
| .ws | € 14,98 | € 14,98 | € 14,98 |
| .xxx | € 98,58 | € 98,58 | € 11,86 |
| .xyz | € 1,25 | € 1,25 | € 1,25 |
| .yoga | € 31,19 | € 31,19 | € 31,19 |
| .zone | € 31,19 | € 31,19 | € 31,19 |
No extension of that name is on sale here.
Ready to get started?
Pick a plan, or talk to us about what you need. Activation is quick and the support is human.
